Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleix Altimiras Martin | Professor | 07/12/2023 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências da UNICAMP, Departamento de Política Científica e Tecnológica do IGE/UNICAMP | ||
2. | Andre Tosi Furtado | Professor | 11/01/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências da UNICAMP, Departamento de Política Científica e Tecnológica do IGE/UNICAMP | ||
3. | Flávia Consoni | Professor | 29/01/2024 | Outros | Ciências Ambientais | Unicamp, Instituto de Geociências, DPCT - Depto Política Científica e Tecnológica | ||
4. | Janaina Oliveira Pamplona da Costa | Professor | 30/01/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências da UNICAMP | ||
5. | Jean Carlos Hochsprung Miguel | Professor | 12/12/2023 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências da UNICAMP, Departamento de Política Científica e Tecnológica do IGE/UNICAMP | ||
6. | Leda Maria Caira Gitahy | Professor | 04/01/2024 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências da UNICAMP, Departamento de Política Científica e Tecnológica do IGE/UNICAMP | ||
7. | Maria Beatriz Machado Bonacelli | Professor | 14/02/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências da UNICAMP, Departamento de Política Científica e Tecnológica do IGE/UNICAMP | ||
8. | Marko Synésio Alves Monteiro | Professor | Nível 2 | 26/01/2024 | Ciências Humanas | Sociologia | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências da UNICAMP, Departamento de Política Científica e Tecnológica do IGE/UNICAMP | |
9. | Mauricio Compiani | Professor | 08/12/2023 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências da UNICAMP | ||
10. | Roberto Greco | Professor | Nível 2 | 03/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Geociências | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências da UNICAMP, Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da UNICAMP | |
11. | Rosana Icassatti Corazza | Professor | 06/02/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências da UNICAMP, Departamento de Política Científica e Tecnológica do IGE/UNICAMP | ||
12. | Ruy de Quadros Carvalho | Professor | 24/01/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências da UNICAMP, Departamento de Política Científica e Tecnológica do IGE/UNICAMP | ||
13. | Sergio Luiz Monteiro Salles Filho | Professor | 14/01/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências da UNICAMP, Departamento de Política Científica e Tecnológica do IGE/UNICAMP | ||
14. | Sérgio Robles Reis de Queiroz | Professor | 15/03/2022 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências da UNICAMP, Departamento de Política Científica e Tecnológica do IGE/UNICAMP |
Data de processamento: 19/02/2024 16:49:49